高性能金属硬密封蝶阀
发布时间:2024-07-09 14:58:54 点击量:118



【产品用途】
高性能蝶阀是用圆形蝶板作为启闭件并随阀杆转动来实现开、关和调节流体通道的一种阀门。具有结构简单、体积小、重量轻、驱动力矩小、易操作等特点,能实现良好的流量调节功能和可靠的关闭密封性,广泛使用地区供热、主管路系统、冶金、轻工、化工、电力、石油、天然气、煤气、食品、医药、给排水等的管道的气体、液体输送系统。
【产品特点】
1、不受介质压力左右的,双向气泡级独立密封。
2、U形弹性阀座,易拆式阀座设计,切断与控制性能优异,一体式阀杆且防吹出。
3、浮动式阀座密封圈设计,该密封圈可在较深的阀体槽内作经向扩伸或定位,因而在各种工作条件下均可进行自调整以保持最佳密封位置。
【性能参数】
型号 | 阀门规格 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 材料 | 连接方式 | 操作方式 |
HD*63Y | 4”~56” DN100~1400 PN6~PN100, CL150~600 | -196~600°C | 水、蒸汽、油品、化学品等 | WCB,CF8,CF3,CF8M,CF3M,4A,5A,Monel,Incoloy | 焊接 | 手柄,手轮,齿轮箱,电动,气动 |
HD*43Y | 法兰 | |||||
HD*73Y | 对夹 | |||||
HDT*73Y | 凸耳 |
【主要外形和连接尺寸】
公称压力 | 口径 Size(mm) | 尺寸Dimension(mm) | 重量 | |||||||||||
CLASS 150 | DN | A | B | C | D | E | M | N | O | P | R | S | T | Kg |
125 | 200 | 150 | 95 | 100 | 195 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 141 | 5.0 | 16 | |
150 | 210 | 180 | 108 | 125 | 208 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 168 | 5.0 | 21 | |
200 | 230 | 224 | 154 | 150 | 233 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 219 | 5.0 | 27 | |
250 | 250 | 277 | 279 | 200 | 279 | 6.350 | 46 | 25 | 27.9 | 65 | 273 | 5.6 | 44 | |
300 | 270 | 416 | 190 | 250 | 320 | 6.350 | 51 | 30 | 33.0 | 72 | 324 | 5.6 | 65 | |
350 | 290 | 446 | 223 | 300 | 368 | 9.525 | 58 | 35 | 39.3 | 84 | 356 | 5.6 | 80 | |
400 | 310 | 500 | 252 | 350 | 391 | 9.525 | 68 | 40 | 44.4 | 91 | 406 | 6.3 | 115 | |
450 | 330 | 572 | 284 | 400 | 459 | 12.7 | 80 | 45 | 50.6 | 110 | 457 | 6.3 | 135 | |
500 | 350 | 626 | 341 | 450 | 506 | 12.7 | 90 | 50 | 55.6 | 120 | 508 | 6.3 | 190 | |
600 | 390 | 662 | 350 | 500 | 551 | 12.7 | 90 | 55 | 60.8 | 122 | 610 | 8.0 | 300 | |
700 | 430 | 836 | 430 | 600 | 636 | 19.05 | 119 | 70 | 78.3 | 136 | 711 | 8.8 | 400 | |
750 | 450 | 900 | 553 | 700 | 680 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 762 | 6.8 | 520 | |
800 | 470 | 940 | 553 | 700 | 680 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 813 | 8.8 | 590 | |
850 | 490 | 995 | 578 | 750 | 705 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 864 | 10.0 | 670 | |
900 | 510 | 1045 | 609 | 800 | 762 | 22.23 | 116 | 95 | 105 | 126 | 914 | 10.0 | 790 | |
1000 | 550 | 1170 | 643 | 900 | 817 | 22.23 | 121 | 95 | 105 | 134 | 1016 | 11.0 | 1000 | |
1100 | 630 | 1282 | 733 | 1000 | 923 | 31.75 | 135 | 120 | 133.9 | 150 | 1118 | 11.9 | 1300 | |
1200 | 630 | 1375 | 733 | 1000 | 923 | 31.75 | 135 | 120 | 133.9 | 150 | 1219 | 11.9 | 1550 | |
1400 | 710 | 1480 | 850 | 1200 | 1050 | 31.75 | 135 | 130 | 143.9 | 150 | 1420 | 11.9 | 1750 |
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 解读关注热点:科学认识垃圾焚烧发电 2024-07-14
- 中国企业如何应对高端阀门国产化难产问题 2024-07-14
- 当龙抬头遇上女神节 2024-07-14
- 邯郸市委书记高宏志深入成安县部分企业调研检查“三深化、三提升”活动开展情况 2024-07-14
- 2019年全国销售会议暨2018年度销售表彰大会 2024-07-14
- 北京市阀门总厂荣获中石化优秀阀门供应商称号 2024-07-14